Standard 1 페이지

본문 바로가기

Standard TO MAKE THE BEST QUALITY PRODUCT
TO SATISFY CUSTOMER.

STANDARD SHAPE Classic design and most economic tube products. It has broad range of decoration options and sleeve Materials. Two types of tube shape(round and oval) and have wide range of tube sizes



Total 12 / 1 page

※ Click the code name or view button to see the details.

게시물 검색

Standard 목록

IMG CODE NAME HEAD TYPE SHAPE CAPACITY DIAMETER MATERIAL LENGTH
ST-R-16 3 ~ 5ml 16 PE, Laminate 55 ~ 65mm VIEW Inquiry
ST-R-19 5 ~ 20ml 19 PE, Laminate, Poly-Foil 60 ~ 100mm VIEW Inquiry
ST-R-25 15 ~ 30ml 25 PE, Laminate, Poly-Foil 70 ~ 120mm VIEW Inquiry
ST-R-30 30 ~ 50ml 30 PE, Laminate, Poly-Foil 80 ~ 120mm VIEW Inquiry
ST-R-35 50 ~ 100ml 35 PE, Laminate, Poly-Foil 100 ~ 150mm VIEW Inquiry
ST-R-40 50 ~ 120ml 40 PE, Laminate, Poly-Foil 100 ~ 150mm VIEW Inquiry
ST-R-45 100 ~ 150ml 45 PE, Laminate 110 ~ 150mm VIEW Inquiry
ST-R-50 150 ~ 250ml 50 PE, Laminate, Poly-Foil 150 ~ 185mm VIEW Inquiry
ST-O-25 15 ~ 30ml 25 Laminate 70 ~ 120mm VIEW Inquiry
ST-O-30 30 ~ 50ml 30 PE, Poly-Foil 80 ~ 100mm VIEW Inquiry
ST-O-35 50 ~ 100m 35 PE, Laminate, Poly-Foil 100 ~ 150mm VIEW Inquiry
ST-O-40 50 ~ 120ml 40 PE, Laminate, Poly-Foil 100 ~ 150mm VIEW Inquiry

※ 제품선택 후 선택한제품에 대한 일괄문의가 가능합니다.

Selective Inquiry

Aluminum tube VIEW MORE Special head VIEW MORE Flip-top serie VIEW MORE Airless VIEW MORE
Scroll up